|
|
| Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid |
|
|
|
|
|
|
HP LA1951g 19inch/1000:1/5ms/1280x1024 Black/Silver
|
Comfortabel en productief werken en de energiekosten verlagen met de volledig nieuwe Advantage serie HP Compaq LA1951g 19-inch LCD-monitor die voldoet aan de ENERGY STAR® 5.0-specificaties (vóór de ingangsdatum van 31/10).
Helpt klanten om 'groen' te werken
• De HP Compaq LA1951g is TCO 5.0-gecertificeerd, bevat 50% minder kwik dan eerdere modellen, heeft een 40% lager maximum stroomverbruik, een arsenicumvrij scherm en een scherm, behuizing en chassis zonder BFR en PVC.
Meer zien.
...meer...
|
|
 |
|
Artikelnummer: EM890AT#ABB
|
Voorraad: 187
|
|
|
|
|
| HP LA1951g Monitor | ArikelNr. | Fabrikant | Voorraad | Van | Voor | Toevoegen |
|
| |
|
|
| HP LA1951g Monitor specificaties |
| |
| Beeldscherm |
| Beeldscherm: | LCD |
| Beeldscherm diagonaal: | 19 " |
| Kleur product: | Silver |
| Pixel pitch: | 0.294 x 0.294 |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 77 |
| Frequentiebereik horizontaal: | 24 - 83 |
| Responstijd: | 5 ms |
| Kijkhoek, horizontaal: | 160 o |
| Helderheid: | 250 cd/m² |
| Verticale grootte beeld: | 303 mm |
| Horizontale grootte beeld: | 378 mm |
| Aspect ratio: | 16:10 |
| Kijkhoek, vertikaal: | 160 o |
| Contrastverhouding: | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16.77 Mio |
| Separate H/V sync: | Y |
| Videopuntfrequentie: | 140 MHz |
| HDCP: | N |
| Contrast ratio (dynamic): | - |
 |
| Beeldschermresolutie |
| Resolutie: | 1280 x 1024 |
| Computerformaten: | 1024 x 768 (XGA), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 |
 |
| Kleur |
| Kleur: | Silver |
 |
| Audio |
| Ingebouwde luidsprekers: | N |
 |
| Gewicht en omvang |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 420 x 226 x 565 |
| Gewicht verpakking: | 9100 |
| Dimensions: | 13.7 x 2.3 x 16.3 |
| Gewicht: | 7300 g |
| Breedte: | 414 |
| Diepte: | 58 |
| Hoogte: | 347 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 301 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 378 mm |
| Breedte apparaat (met standaard): | 414 mm |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
| USB 2.0 poort(en): | - |
| DVI-D ports quantity: | 1 |
| DVI-I ports quantity: | - |
| VGA poort(en): | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | - |
 |
| Beveiliging |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Kensington |
 |
| Video |
| HDTV: | N |
 |
| Certificaten |
| Plug-en-play: | Y |
 |
| Verpakking |
| Afmetingen verpakking (B x D x H): | 420 x 226 x 565 |
| Gewicht verpakking: | 9100 g |
 |
| Ergonomie |
| Scharnier: | Y |
| Horizontaal draaibaar: | -45 - 45 |
| Hoek schuine stand: | -5 - 35 |
 |
| TV tuner |
| TV Tuner integrated: | N |
 |
| Technische details |
| plug-en-play: | Y |
| Pixel pitch: | 0.294 x 0.294 |
| Responstijd: | 5 ms |
| Horizontale scan range: | 24 - 83 |
| Vertical scan range: | 50 - 77 |
| Viewable size Horizontal: | 378 mm |
| Viewable size Vertical: | 303 mm |
| Viewing angle, horizontal: | 160 o |
| Viewing angle, vertical: | 160 o |
| LCD monitor brightness: | 250 cd/m² |
| Wall mountable: | Y |
| Contrast ratio: | 1000:1 |
| Swivel: | -45 - 45 |
| Kleur: | 16.77 Mio |
| Hoogte: | 347 |
| Display - resolutie: | 1280 x 1024 |
| Videopuntfrequentie: | 140 MHz |
| VESA-standaard: | 100 x 100 |
| Product dimensions (with stand, imperial): | 16.3 x 11.9 x 20.0 |
 |
| Enviromental parameters |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 20 - 80 |
| Temperatuur bij opslag: | 20 - 60 |
| Operating temperature range: | 5 - 35 |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 90 |
 |
| Energiebeheer |
| Stroomverbruik: | 32 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 1 W |
| Power consumption (PowerSave): | 2 W |
 |
| Camera |
| Ingebouwde camera: | N |
|
| Toon alternatieven van HP LA1951g Monitor |
|
|
|
|
|